Un contrôle d'accès idéal pour :
- Local commercial
- Sites
- Fabrication
- Sites de travaux
Pour un seul cadenas ou pour des milliers, Master Lock Vault Enterprise offre une sécurité, une simplicité et une transparence inégalées. Les administrateurs gèrent les accès aux cadenas et aux mini coffres de rangement pour clés via l’interface web à usage intuitif. Quant aux utilisateurs, ils bénéficient d’un accès simple et sécurisé tout au long de la durée qui leur a été attribuée via leurs smartphones.
Partagez l’accès de manière temporaire ou permanente grâce à notre application qui transforme votre smartphone en clés.
Attribuez facilement des utilisateurs et des appareils à des groupes d’accès uniques.
Profitez d’une personnalisation complexe, notamment par la superposition des groupes pour un contrôle des accès performant.
4400EUREC | 4401EURLHEC | 6400EURLJENT | 5441EUREC | |
---|---|---|---|---|
Dimensions des serrures | ||||
Hauteur totale | 80 mm | 135 mm | 164 mm | 127 mm |
Hauteur du corps | 50 mm | 74 mm | 104 mm | 127 mm |
Largeur du corps | 47 mm | 56 mm | 62 mm | 83 mm |
Profondeur du corps | 27 mm | 28 mm | 43 mm | 59 mm |
Dimensions des compartiments intérieurs | ||||
Hauteur | — | — | — | 91,4 mm |
Largeur | — | — | — | 63,5 mm |
Profondeur | — | — | — | 27,9 mm |
Capacité cubique | — | — | — | 124.5cu cm |
Dimensions de l'anse | ||||
Hauteur | 22 mm | 51 mm | 60 mm | Non disponible |
Largeur | 20 mm | 23 mm | 23 mm | Non disponible |
Diamètre | 7 mm | 9 mm | 9 mm | Non disponible |
Caractéristiques techniques | ||||
Poids | .229kg | .353kg | .649kg | 1.1kg |
Température d'utilisation | -4° à 65°C | -25° à 65°C | -40° à 65°C | -40° à 52°C |
Type de pile | CR2450 | CR2 | CR123A | CR123A |
Pile auxiliaire | CR2450 | 9V | Pas nécessaire | 9V |
Types de code d'ouverture | ||||
Route principale | 1 | 1 | 1 | 1 |
Route secondaire | 0 | 0 | 5 | 5 |
Temporaire | 1 | 1 | 1 | 1 |
Compatibilité du logiciel | ||||
Version IOS : 10 ou ultérieure. Appareil : 6 ou ultérieure. Version ANDROID : 5 ou ultérieure. Appareils divers. Gestion web : Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer (Edge). |