Conformité produit
Boîtes à clés
Cadenas + mécanique
| RÉFÉRENCE DU PRODUIT | % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS INCLUS DANS LE PRODUIT | TYPE DE SUBSTANCES DANGEREUSES INCLUSES DANS LE PRODUIT | % de substances dangereuses incluses dans le produit | RECYCLABILITÉ DU PRODUIT |
| 5426EURD | 0% | Acide orthoborique, sel de sodium | 0.20% | |
| 5480EURD | 0% | Non trouvé. | 0% | |
| 5420EURD | 0% | Non trouvé. | 0% | |
| 5423EURD | 0% | Non trouvé. | 0% | |
| 5490EURD | 0% | Non trouvé. | 0% | |
| 5415EURD | 0% | Acide orthoborique, sel de sodium | 0.20% | |
| 5425EURD | 0% | Acide orthoborique, sel de sodium | 0.20% | 87.96% |
| 5424EURD | 0% | Acide orthoborique, sel de sodium | 0.20% | 87.96% |
| 5400EURD | 0% | Acide orthoborique, sel de sodium | 0.20% | |
| 5414EURD | 0% | Acide orthoborique, sel de sodium | 0.20% | |
| 5406EURD | 0% | Non trouvé. | 0% | |
| 5401EURD | 0% | Acide orthoborique, sel de sodium | 0.20% | |
| 5451EURD | 0% | Non trouvé. | 0% | |
| 5482EURD | 0% | Non trouvé. | 0% | |
| 5401EURDCRM | 0% | Non trouvé. | 0% | |
| 5403EURD | 0% | Non trouvé. | 0% | |
| 5422EURD | 0% | Non trouvé. | 0% | |
| 5481EURD | 0% | Non trouvé. | 0% |
Serrures électroniques
| RÉFÉRENCE DU PRODUIT | % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS INCLUS DANS LE PRODUIT | TYPE DE SUBSTANCES DANGEREUSES INCLUSES DANS LE PRODUIT | % de substances dangereuses incluses dans le produit | DURABILITÉ | PRÉSENCE DE MÉTAUX PRÉCIEUX | PRÉSENCE DE TERRES RARES | RECYCLABILITÉ DU PRODUIT | RÉPARABILITÉ |
| 5441EUREC | 0% | Non trouvé. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 5441EURD | 0% | Terphényle hydrogéné | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 5440EURD | 0% | Terphényle hydrogéné | 8% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |