Comparaison des produits
Bolded product features below indicate the unique differences among the products being compared.
Modèle N° S3079 | Modèle N° S3570 | Modèle N° S442 | |
---|---|---|---|
Caractéristiques du produit |
|
|
|
Largeur du corps | 115 mm | 61 mm | |
Couleur | Rouge | Rouge | Rouge |
Description | Emballage commercial | Autres | Autres |
Dimensions extérieures (HxLxP) | 218,5 mm x 115 mm x 309 mm | 180 mm x 101 mm x 116 mm | 107 mm x 61 mm x 1 cm |
Quantité par carton | 6 | 4 | 72 |
Référence | S3079 | S3570 | S442 |
Dimensions de l'anse | A : 3 mm B : 44 mm C : 22,3 mm | ||
Quantité par boîte | 12 | ||
Poids net | 0,51 kg | 0,28 kg | 0,02 kg |
Utilisations recommandées |
|
|
|