Comparaison des produits
Bolded product features below indicate the unique differences among the products being compared.
Modèle N° 5480EURD | Modèle N° 5481EURD | Modèle N° 5482EURD | |
---|---|---|---|
Caractéristiques du produit |
|
|
|
Couleur | Noir | Noir | Noir |
Description | Emballage à l'unité sous blister | Emballage à l'unité sous blister | Emballage à l'unité sous blister |
Dimensions extérieures (HxLxP) | 196 cm/mm x 76 cm/mm x 56 cm/mm | 136 cm/mm x 76 cm/mm x 56 cm/mm | 283 cm/mm x 76 cm/mm x 56 cm/mm |
Quantité par carton | 4 | 4 | 4 |
Référence | 5480EURD | 5481EURD | 5482EURD |
Dimensions de l'anse | A : 10 mm B : 46 mm C : 35 mm | A : 0 mm B : 0 mm C : 0 mm | A : 8 mm B : 135 mm C : 35 mm |
Poids net | 0,65 kg | 0,54 kg | 0,66 kg |
Utilisations recommandées |
|
|
|